Zon op: 7:02 Zon onder: 18:40 |
Het weer in Schagen |
Latitude: 52°47’29” NB Longitude: 4°47’41” OL |
Actueel weer in Schagen |
Actuele grafieken |
Radarbeelden en weersverwachting |
Strandweer (regio Callantsoog) |
Historische informatie en records |
Weerstation, contact en links |
Foto's |
NU | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | ||||||
TEMPERATUUR | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | |||
Temperatuur buiten | 4.3°C | 4.7°C | 3.6°C | 18.8°C | -1.7°C | 18.8°C | -4.2°C | ||
Vochtigheidsgraad | 90% | 92% | 88% | 98% | 45% | 98% | 45% | ||
Warmte-index | 4.3°C | 5.0°C | 17.8°C | 17.8°C | |||||
Gevoelstemperatuur | 2.8°C | 1.7°C | -2.8°C | -7.2°C | |||||
Dauwpunt | 2.8°C | 3.3°C | 2.2°C | 8.9°C | -2.8°C | 11.7°C | -6.1°C | ||
NU | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | ||||||
BAROMETER | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | Hoogste | Laagste | |||
Barometer | 999.5 hPa | 1002.0 hPa | 999.4 hPa | 1036.3 hPa | 999.4 hPa | 1044.4 hPa | 972.8 hPa | ||
WIND | NU | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | |||||
Sterkste windvlaag | 4.8 km/hr | 20.9 km/hr | 33.8 km/hr | 82.1 km/hr | |||||
REGEN | VANDAAG | DEZE MAAND | DIT JAAR | ||||||
Regenhoeveelheid | 0.2 mm | 1.4 mm | 124.2 mm | ||||||
|
Copyright © 2012-2025, designed by Gerlof Elzinga |